
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 6900 |
| Ширина | 2550* |
| Высота | 3150 |
| Колея | 1850 |
| Дорожный просвет | 550 |
| Масса, кг | |
| Эксплуатационная | 14180 |
| Двигатель | |
| Марка и изготовитель | Д-442-19 (Алтайский моторный завод) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 13,4 (180) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2000 |
| Удельный расход топлива, г/кВт•ч | 207 |
| Рабочий объем, л | 7,43 |
| Кузов | Металлический самосвальный без подогрева |
| Максимальная масса перевозимого груза, т. | 18 |
| Направление разгрузки | назад |
| Вместимость кузова, куб.м.3 | 9.0 |
| Время подъема груженного кузова сек | 19/28 |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая |
| Диапазон скоростей движения, км/ч вперед назад |
0 … 11,0 0 … 11,0 |
| Механизмы поворота | Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые |
|
Рабочий тормоз | Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизмов поворота |
| Стояночный тормоз | Механический, воздействующий на правый рабочий тормоз. |
|
Бортовые передачи | Двухступенчатые редукторы: цилиндрическая пара и планетарный редуктор |
| Ходовая система | |
| Ведущие колеса | Со съемными зубчатыми венцами |
| Ширина гусеницы, мм | 500/510 |
| Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза), МПа |
0,025 |
| Гидросистема технологического оборудования трактора | |
| Насос | НШ-32У-3-Л на двигателе |
| Максимальное давление, мПа | 14,0 |
| Емкость гидробака, л | 140 |
| Гидропривод технологического оборудования | |
| Насос гидравлический, регулируемый | HPV 135 (Linde) |
| Номинальный расход, л/мин | 290 |
| Мотор гидравлический, не регулируемый | S1D110 (Sauer Danfoss) |
| Максимальное давление, мПа | 38,0 |
| Электрооборудование | |
| Ток | Постоянный |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Генератор | Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения |
| Аккумуляторная батарея (2 шт.) | 6СТ-132АМ |
| Кабина | |
|
Кабина | · Каркас безопасности · Эффективная вибро-шумо-теплоизоляция; · отопитель |
| Сиденье | · подрессоренное |
|
Управление | · Джойстик на движение вперед-назад · Гидро-Механические тормоза на поворот · Эргономичный пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий |