| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, не более | 7 700 |
| Ширина, мм | 2550 (Болотоход 2 790 , 2550 – кабина ТДТ55.01.9) |
| Высота, мм | 3 000 |
| Колея | 1 690 |
| Дорожный просвет | 550 |
| Масса, кг | 16 000 |
| Двигатель | |
| Марка (Мощность дизеля, кВт(л.с.)) | ЯМЗ-236 (180 л.с.) |Д-245-16С (130 л.с.) |
| Емкость топливного бака, л. | 140 |
| Трансмиссия | Механическая |
|
Коробка передач | 5-ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, 5 передач вперед, 1 назад. |
| Диапазон скоростей движения, км/ч | 2,83 – 11,05 |
|
Механизмы поворота | Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые |
|
Рабочий тормоз | Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизма поворота |
|
Бортовые передачи | Одноступенчатный цилиндрический редуктор в неразъемном картере |
| Ходовая система | |
| Ведущие колеса | Одновенцовые литые |
| Количество опорных катков, шт | 4+4 |
| Число зубьев | 11 |
| Шаг зубьев, мм | 134 |
| Ширина гусеницы, мм | 440/550 (640мм – болотоход) |
| Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза) |
0,049 |
| Гидросистема технологического оборудования | |
|
Насос | НШ-32У-3-Л на двигателе (НШ-50) (на гидростат. трансмиссии LINDE) |
| Емкость гидробака, л. | 56 |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
|
Генератор | Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ75АМ |
| Стартер пускового двигателя | СТ362А |
| Кабина | |
| Сиденье | регулиремое |
| Эргономический пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий. | |
| Ведущие колеса | Одновенцовые литые |
| Количество опорных катков, шт | 4+4 |
| Число зубьев | 11 |
| Шаг зубьев, мм | 134 |
| Ширина гусеницы, мм | 440/550 (640мм – болотоход) |
| Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза) |
0,049 |
| Гидросистема технологического оборудования | |
|
Насос | НШ-32У-3-Л на двигателе (НШ-50) (на гидростат. трансмиссии LINDE) |
| Емкость гидробака, л. | 56 |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
|
Генератор | Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ75АМ |
| Стартер пускового двигателя | СТ362А |
| Кабина | |
| Сиденье | регулиремое |
| Эргономический пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий. | |
| Тип разгрузки | Задняя и боковая |
| Объем | 4,0 (5,0) М куб. |
| Время подьема груженого кузова | 40 сек |