
| Название запчасти | |
|---|---|
| Бренд | |
| Вид товара: | |
| Наименование | |
| Артикул | |
| Размер | |
| Цвет | |
| МаркаПроизводитель | YIGONG |
| Модель | ZL30FV |
| Марка и модель по ПТС/ПСМ | YIGONG ZL30 |
| Тип по ПТС/ПСМ | ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК |
| Категория (A B C D E) | КАТЕГОРИЯ C |
| Год выпуска | 2018 г |
| Пробег | 175 км |
| Цвет | ОРАНЖЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ |
|---|---|
| VIN | 9******** |
| Шасси (рама) | 9******** |
| Модель, номер двигателя | 7**** |
| Государственный регистрационный знак | 0******* |
| Номер ПТС | 364303*****3039 |
|---|---|
| Организация, выдавшая ПТС | ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Дата выдачи ПСМ | 2024-01-29 |
| Двигатель | ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, 4550.0 см3 |
| Мощность двигателя, л.с. и кВт | 123,73 л.с. (91,00 кВт) |
| Разрешенная максимальная масса | 7 600 кг |
| Состояние ТС | |
|---|---|
| Место нахождения | |
| Номер лота | 2608-1112 |
| Полный номер лота | 2608-1112 YIGONG ZL30 40719 |
| Наименование | YIGONG ZL30 |
| Документы | Акт технического осмотра МН 0225.doc |
| Срок эксплуатации | с по |
| ПТС | |
| Тип повреждений | |
| Комментарии |
Полностью исправен и готов к работе. |
| Ключи | - нет информации - |
| Место осмотра | 676280, Амурская обл., Тында, . |
| Организатор торгов | ООО "АВТО-СЕЙЛ" |
|---|---|
| Раздел | Ценовой запрос |
| Место проведения торгов | https://autosale.ru |
| Начальная цена | 945 000.00 руб |
| Дата начала торгов | 22.10.2026 18:56 |
| Дата окончания торгов | 03.11.2026 13:35 |
| Подтверждение ставки от собственника | 7 рабочих дней |
| Место нахождения лота | 676280, Амурская обл., Тында, . |
| Документация |
Комментарий
Полностью исправен и готов к работе.