
| Название запчасти | |
|---|---|
| Бренд | |
| Вид товара: | |
| Наименование | |
| Артикул | |
| Размер | |
| Цвет | |
| МаркаПроизводитель | НЕФАЗ |
| Модель | 9334 |
| Марка и модель по ПТС/ПСМ | НЕФАЗ 9334 |
| Тип по ПТС/ПСМ | П/ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ |
| Категория (A B C D E) | ПРИЦЕП |
| Год выпуска | 2018 г |
| Пробег | 327 584 км |
| Цвет | Синий |
|---|---|
| VIN | X1F9************* |
| Шасси (рама) | ОТСУТСТВУЕТ |
| Кузов (кабина, прицеп) | X1F9************* |
| Модель, номер двигателя | ОТСУТСТВУЕТ |
| Государственный регистрационный знак | 6******* |
| Организация-изготовитель | ПАО "НЕФАЗ" (РОССИЯ) |
| Номер ПТС | 0********* |
|---|---|
| Дата выдачи ПТС | 30.01.2018 |
| Организация, выдавшая ПТС | ПАО "НЕФАЗ" |
| Адрес организации, выдавшей ПТС | Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Янаульская ул, дом № 3 |
| Двигатель | ОТСУТСТВУЕТ, Объем не указан |
| Мощность двигателя, л.с. и кВт | 0,00 л.с. (0,00 кВт) |
| Экологический класс | ОТСУТСТВУЕТ |
| Разрешенная максимальная масса | 28 500 кг |
| Масса без нагрузки | 6 600 кг |
| Состояние ТС | |
|---|---|
| Место нахождения | |
| Номер лота | 2608-1136 |
| Полный номер лота | 2608-1136 НЕФАЗ 9334 00022 |
| Наименование | НЕФАЗ 9334 |
| Документы | Заключение тех.состояние п.прицеп 6892УУ77.pdf |
| Срок эксплуатации | с по |
| ПТС | |
| Тип повреждений | |
| Ключи | - нет информации - |
| Место осмотра | Челябинская обл., Челябинск |
| Организатор торгов | ООО "АВТО-СЕЙЛ" |
|---|---|
| Раздел | Ценовой запрос |
| Место проведения торгов | https://autosale.ru |
| Начальная цена | 580 000.00 руб |
| Дата публикации извещения о проведении торгов | 08.10.2026 |
| Дата начала торгов | 08.10.2026 19:39 |
| Дата окончания торгов | 20.10.2026 12:15 |
| Подтверждение ставки от собственника | 7 рабочих дней |
| Место нахождения лота | Челябинская обл., Челябинск |
| Документация | Список лотов Информационное сообщение о проведении торгов-2026.10.08 - 150453.pdf |
Комментарий