начало торгов: | 10.09.2025 19:17 |
---|---|
завершение торгов: | 17.09.2025 12:35 |
подтверждение ставки: | 3 рабочих дня |
6 дн. до завершения |
начальная цена: | 1 470 000.00 руб |
---|---|
шаг повышения цены: | 1 500.00 руб |
ставка НДС: | в т.ч. НДС 20% |
Лот выставлен от юридического лица |
Название запчасти | |
---|---|
Бренд | |
Вид товара: | |
Наименование | |
Артикул | |
Размер | |
Цвет | |
МаркаПроизводитель | MAN |
Модель | TGS 19.400 4x2 BLS-WW |
Марка и модель по ПТС/ПСМ | MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW |
Тип по ПТС/ПСМ | ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ |
Категория (A B C D E) | C |
Год выпуска | 2013 |
Год выпуска по ПТС | 2013 |
Цвет | Синий |
VIN | WMA06W*****047211 Сайт ГИБДД |
Шасси (рама) | WMA06W*****047211 |
Кузов (кабина, прицеп) | ОТСУТСТВУЕТ |
Модель, номер двигателя | D2066LF70********0733571 |
Государственный Регистрационный Знак | Х******* |
Организация изготовитель | "МАН ТРАК ЭНД БАС АГ" (ПОЛЬША) |
Номер ПТС | 7********* |
Дата выдачи ПТС | 04.07.2013 |
Организация, выдавшая ПТС | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ |
Адрес организации, выдавшей ПТС | 109240, Москва г, Яузская ул, дом № 8 |
Двигатель | ДИЗЕЛЬНЫЙ, 10518.0 см3 |
Мощность двигателя л.с. и кВт | 400,00 л.с. (294,20 кВт) |
Экологический класс | ЧЕТВЕРТЫЙ |
Разрешенная максимальная масса | 18 000 кг |
Масса без нагрузки | 7 225 кг |
Коробка передач | МКПП |
Привод | Задний |
Состояние ТС | |
---|---|
Место нахождения | |
Номер Лота | 2509-1006 |
Полный номер лота | 2509-1006 MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW 47211 |
Наименование | MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW |
Документы | Акт осмотра - 2509-1006.pdf Проверка ТС - 2509-1006.pdf |
Срок эксплуатации | с по |
ПТС | |
Тип повреждений | |
Комментарии |
Не на ходу, повреждения ЛКП. Состояние/комплектность см. фото. . Комментарий по ДВС: Пробный запуск не производился. Комментарий по КПП: Оценка состояния КПП не производилась. |
Ключей | 1 |
Место осмотра | 623700, Свердловская обл., Березовский, Свердловская обл, г Березовский, ул Новосвердловская, зд 5 |