
| Название запчасти | |
|---|---|
| Бренд | |
| Вид товара: | |
| Наименование | |
| Артикул | |
| Размер | |
| Цвет | |
| МаркаПроизводитель | Kia |
| Модель | BONGO III |
| Марка и модель по ПТС/ПСМ | KIA BONGO III |
| Тип по ПТС/ПСМ | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ |
| Категория (A B C D E) | КАТЕГОРИЯ B |
| Год выпуска | 2022 г |
| Пробег | 71 221 км |
| Цвет | Белый |
|---|---|
| VIN | KNCS************* |
| Шасси (рама) | KNCS************* |
| Кузов (кабина, прицеп) | 5********** |
| Модель, номер двигателя | D********** |
| Государственный регистрационный знак | С******** |
| Организация-изготовитель | KIA MOTORS CORPORATION |
| Номер ПТС | 164302*****6935 |
|---|---|
| Дата выдачи ПТС | 26.10.2023 |
| Организация, выдавшая ПТС | ФГУП "НАМИ" |
| Сертификат соответствия | ОП RU А-KR.RU00.0134791 |
| Двигатель | ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДИЗЕЛЬ, 2497.0 см3 |
| Мощность двигателя, л.с. и кВт | 132,56 л.с. (97,50 кВт) |
| Экологический класс | ПЯТЫЙ |
| Разрешенная максимальная масса | 3 185 кг |
| Масса без нагрузки | 1 900 кг |
| Коробка передач | МКПП |
| Привод | Полный |
| Состояние ТС | |
|---|---|
| Место нахождения | |
| Номер лота | 2610-2901 |
| Полный номер лота | 2610-2901 KIA BONGO III 37846 |
| Наименование | KIA BONGO III |
| Документы | Акт осмотра.pdf |
| Срок эксплуатации | с по |
| ПТС | |
| Тип повреждений | |
| Комментарии |
Запускается, передвигается, повреждения ЛКП. |
| Ключи | Один |
| Место осмотра | Москва |
| Организатор торгов | ООО "АВТО-СЕЙЛ" |
|---|---|
| Раздел | Ценовой запрос |
| Место проведения торгов | https://autosale.ru |
| Начальная цена | 2 700 000.00 руб |
| Дата начала торгов | 30.10.2026 19:52 |
| Дата окончания торгов | 06.11.2026 13:30 |
| Подтверждение ставки от собственника | 7 рабочих дней |
| Место нахождения лота | Москва |
| Документация |
Комментарий
Запускается, передвигается, повреждения ЛКП.