| Название запчасти | |
|---|---|
| Бренд | |
| Вид товара: | |
| Наименование | |
| Артикул | |
| Размер | |
| Цвет | |
| МаркаПроизводитель | ГАЗ |
| Модель | ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС |
| Марка и модель по ПТС/ПСМ | ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС |
| Категория (A B C D E) | КАТЕГОРИЯ B |
| Год выпуска | 2022 |
| Год выпуска по ПТС | 2022 |
| Цвет | Белый |
| Пробег | 42101 км |
| VIN | X96322*****949501 Сайт ГИБДД |
| Шасси (рама) | ОТСУТСТВУЕТ |
| Кузов (кабина, прицеп) | 32210****60550 |
| Модель, номер двигателя | A2750****00580 |
| Организация изготовитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" |
| Номер ПТС | 164301*****1940 |
| Дата выдачи ПТС | 16.08.2022 |
| Организация, выдавшая ПТС | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "ГАЗ" |
| Сертификат соответствия | ТС RU Е-RU.МТ02.00002.Р20 |
| Двигатель | ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ, С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ, 2690.0 см3 |
| Мощность двигателя л.с. и кВт | 107 л.с. (78,50 кВт) |
| Экологический класс | ПЯТЫЙ |
| Разрешенная максимальная масса | 3 500 кг |
| Масса без нагрузки | 2 500 кг |
| Коробка передач | МКПП |
| Привод | Полный |
| Состояние ТС | |
|---|---|
| Место нахождения | |
| Номер Лота | 2312-2511 |
| Полный номер лота | 2312-2511 ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 49501 |
| Наименование | ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС |
| Документы | Акт осмотра - 2312-2511.pdf Проверка ТС - 2312-2511.pdf |
| Срок эксплуатации | с по |
| ПТС | |
| Тип повреждений | |
| Комментарии |
Запускается, тест-драйв не проводился. |
| Ключей | 1 |
| Место осмотра | Ханты-Мансийский АО, Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, 54-й км автодороги Нефтеюганск-Сургут |