начало торгов: | 20.10.2025 17:30 |
---|---|
завершение торгов: | 24.10.2025 12:25 |
подтверждение ставки: | 90 календарных дней |
3 дн. до завершения |
начальная цена: | 20 000.00 руб |
---|---|
шаг повышения цены: | 1 500.00 руб |
ставка НДС: | без НДС |
Лот выставлен от юридического лица |
Название запчасти | |
---|---|
Бренд | |
Вид товара: | |
Наименование | |
Артикул | |
Размер | |
Цвет | |
МаркаПроизводитель | Volkswagen |
Модель | Polo |
Марка и модель по ПТС/ПСМ | VOLKSWAGEN POLO |
Тип по ПТС/ПСМ | ЛЕГКОВОЙ |
Категория (A B C D E) | B |
Год выпуска | 2016 |
Год выпуска по ПТС | 2016 |
Цвет | Белый |
Пробег | 36083 км |
VIN | XW8ZZZ*****010029 Сайт ГИБДД |
Шасси (рама) | ОТСУТСТВУЕТ |
Кузов (кабина, прицеп) | XW8ZZZ*****010029 |
Модель, номер двигателя | C********* |
Организация изготовитель | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" (РОССИЯ) |
Номер ПТС | 4********* |
Дата выдачи ПТС | 13.08.2016 |
Организация, выдавшая ПТС | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" |
Адрес организации, выдавшей ПТС | Г КАЛУГА, УЛ АВТОМОБИЛЬНАЯ, дом № 1 |
Двигатель | БЕНЗИНОВЫЙ НА БЕНЗИНЕ, 1598.0 см3 |
Мощность двигателя л.с. и кВт | 110 л.с. (81 кВт) |
Экологический класс | ПЯТЫЙ |
Разрешенная максимальная масса | 1 700 кг |
Масса без нагрузки | 1 201 кг |
Коробка передач | АКПП |
Состояние ТС | |
---|---|
Место нахождения | |
Номер Лота | 2510-2006 |
Полный номер лота | 2510-2006 VOLKSWAGEN POLO 10029 |
Наименование | VOLKSWAGEN POLO |
Документы | Проверка ТС - 2510-2006.pdf Акт осмотра (1).jpg Акт осмотра (2).jpg Акт осмотра (3).jpg Акт пп (1).jpg Акт пп (2).jpg Акт стоянка (1).jpg Акт стоянка (2).jpg Заключение эксперта (1).jpg Заключение эксперта (2).jpg Заключение эксперта (3).jpg Заключение эксперта (4).jpg Заключение эксперта (5).jpg Заключение эксперта (6).jpg ПТС (1).jpg ПТС (2).jpg |
Срок эксплуатации | с по |
ПТС | |
Тип повреждений | |
Комментарии |
В ПТС вписывается СК, после чего покупатель. Срок действия ставки 90 дней с момента окончания торгов. Повреждения по периметру Возможны скрытые повреждения Покупатель оплачивает стоянку с 06.11.2025 |
Место осмотра | 248000, Калужская обл., Калуга, . |
Организатор торгов | ООО "АВТО-СЕЙЛ" |
---|---|
Раздел | Ценовой запрос |
Место проведения торгов | https://autosale.ru |
Начальная цена | 20 000.00 руб |
Дата начала торгов | 20.10.2025 17:30 |
Дата окончания торгов | 24.10.2025 12:25 |
Условие передачи | Торги проводятся для определения стоимости возможной реализации имущества. Собственник оставляет за собой право передать имущество предложившему наивысшую стоимость или отказаться от его передачи. А также, результат торговой сессии может быть определен, как стартовая цена в секции «экспресс аукцион». |
Подтверждение ставки от собственника | 90 календарных дней |
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи | Срок заключения ДКП- 7 раб. дней. При этом заключением Договора считается направление Договора Продавцом Покупателю. |
Порядок и сроки оплаты лота победителем торгов | 3 рабочих дня. |
Подтверждение ставки от собственника | 90 календарных дней. |
Условие передачи | Торги проводятся для определения стоимости возможной реализации имущества. Собственник оставляет за собой право передать имущество предложившему наивысшую стоимость или отказаться от его передачи. А также, результат торговой сессии может быть определен, как стартовая цена в секции «экспресс аукцион». В случае если Собственник имущества подтвердил ставку, то Победитель торгов осведомлен и согласен с процедурой оплаты стоянок ответственного хранения транспортных средств, а именно, что первые 14 дней, с момента принятия ТС на хранение Страховой Компанией, оплачивает Собственник Имущества, последующие дни, вплоть до вывоза транспортного средства, оплачивает Победитель торгов напрямую на стоянку. Дату приема транспортного средства можно увидеть в акте приёма-передачи, размещённом в материалах аукциона к лоту. Наличие залога банка и отсутствие документов по закрытию лизинга не является основанием для отсрочки оплаты лота и стоимости стоянки ответственного хранения. |
Место нахождения лота | 248000, Калужская обл., Калуга, . |
Документация |