Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250310-0816 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO | 1 128 234.74 руб | 2023 | 43277 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0815 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | CLA | 1 423 016.88 руб | 2019 | 140700 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0814 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO | 1 083 213.84 руб | 2023 | 59520 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0812 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 1 199 034.90 руб | 2023 | 20675 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0811 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO | 1 022 462.74 руб | 2023 | 70642 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0810 | ЛЕГКОВОЙ | OMODA | S5 | 829 903.44 руб | 2023 | 84521 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0809 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 1 003 478.02 руб | 2023 | 85287 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0808 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 726 843.54 руб | 2023 | 103293 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0807 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 1 057 720.07 руб | 2023 | 54397 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0806 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 1 057 720.07 руб | 2023 | 48845 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0804 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 1 010 800 руб | 2023 | 62743 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0802 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 1 111 962.13 руб | 2023 | 54399 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0801 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 1 057 720.07 руб | 2023 | 53607 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0800 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY | Coolray | 1 003 478.02 руб | 2023 | 82950 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0796 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 813 630.83 руб | 2022 | 94614 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0795 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX32586T384 | 2 147 497.20 руб | 2022 | 105726 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0792 | ГРУЗОВОЙ | DAF | XF 480 FT (Super Space Cab) | 4 126 748.94 руб | 2019 | 581310 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0788 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186T366C | 1 857 790.38 руб | 2019 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0787 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186T366C | 1 857 790.38 руб | 2019 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0786 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 PRO | 862 448.67 руб | 2022 | 74448 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0785 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 | 636 259.31 руб | 2022 | 101128 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0784 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 | 661 753.07 руб | 2022 | 111341 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0781 | ЛКТ | JAC | N90 | 1 769 237.84 руб | 2022 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0779 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 | 672 601.48 руб | 2022 | 111341 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0778 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 2 659 792.15 руб | 2022 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0777 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 3 007 420.60 руб | 2022 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0776 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 4 | 672 601.48 руб | 2022 | 99800 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0775 | ПРИЦЕП | WIELTON | NW 3 S 30 НP | 1 758 848.86 руб | 2021 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0774 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-3026041-53 | 1 566 992.70 руб | 2020 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0773 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.460 BLS (XLX) | 3 543 312.02 руб | 2017 | 835853 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0772 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.480 BLS (XXL) | 3 879 144 руб | 2016 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0771 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.460 BLS (XXL) | 4 115 364.80 руб | 2018 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0762 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN | Polo | 519 002.71 руб | 2019 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0761 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128-8520-000 | 1 043 437.01 руб | 2018 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0760 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN | Polo | 538 327.28 руб | 2019 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0759 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Optima | 506 594.01 руб | 2019 | — | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250310-0719 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3310P66K24T4E4 | 2 147 497.20 руб | 2022 | 248133 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0718 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX3256DR384 | 1 530 710.79 руб | 2017 | 96546 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0717 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX3256DR384 | 1 410 293.43 руб | 2017 | 100882 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0716 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX3256DR384 | 1 418 158.53 руб | 2017 | 132564 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0715 | СПЕЦТЕХНИКА | RSM | RSM 2375 | 5 129 298.48 руб | 2022 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0714 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 2 233 036.92 руб | 2022 | 319948 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0713 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX32586V384 | 3 115 446.67 руб | 2023 | 89314 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0712 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 2 142 995.11 руб | 2022 | 260952 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0711 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 2 540 529.71 руб | 2022 | 207849 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0710 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3310P66K24T4E5 | 1 895 250 руб | 2022 | 140684 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0708 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | TSt 34 (9453-0000010-50) | 1 228 500 руб | 2020 | 100000 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0707 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 1 627 955.95 руб | 2022 | 333622 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0706 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 2 656 233.43 руб | 2022 | 145588 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0705 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 643028-520-020 | 2 131 170.34 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0697 | ГРУЗОВОЙ | DAF | XF 530 FTT (Space Cab) | 5 980 116.07 руб | 2021 | 215717 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0695 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 3 016 400.68 руб | 2022 | 61458 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0693 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K2T1E5 | 1 800 836.23 руб | 2020 | 127729 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0692 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K2T1E5 | 2 495 134.53 руб | 2022 | 74574 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0691 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 643028-520-012 | 2 836 859.48 руб | 2022 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0688 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 2 126 891.25 руб | 2022 | 16434 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0687 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 1 780 826.93 руб | 2022 | 49248 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0685 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 1 958 409.40 руб | 2022 | 35181 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0684 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 2 391 471.94 руб | 2022 | 49875 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0683 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 6520-53 | 2 157 025.72 руб | 2022 | 10721 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0682 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65806-002-68(T5) | 3 519 706.68 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0681 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 5490-022-87(S5) | 1 735 745.76 руб | 2017 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0678 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU | FVR34UL-QDUС | 1 804 726.92 руб | 2020 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0677 | ЛКТ | JAC | N90 | 2 158 833.79 руб | 2022 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0676 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 6501C9-8520-005 | 1 341 206.18 руб | 2020 | 247000 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0674 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3407S3867E | 1 705 842.12 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250310-0672 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX32586T384 | 1 977 500 руб | 2021 | 61000 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0671 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX3318DT366 | 1 818 919.98 руб | 2019 | 31051 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0670 | ЛЕГКОВОЙ | JAC | N 35 | 1 068 831.03 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0669 | ГРУЗОВОЙ | JAC | N350 | 2 110 015.94 руб | 2022 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0668 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | TSt 34 (9453-0000011-50) | 1 573 019.60 руб | 2022 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0667 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K2T1E5 | 2 354 800 руб | 2022 | 62147 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0666 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K2T1E5 | 2 169 682.20 руб | 2022 | 79719 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0662 | СПЕЦТЕХНИКА | ДСТ | D10.0101 | 6 721 762.51 руб | 2022 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0661 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3407S3867E | 2 440 892.47 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0660 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3407S3867E | 2 223 924.26 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0659 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128-8570-000 | 2 110 015.94 руб | 2022 | 56336 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0658 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128-8570-000 | 1 898 471.92 руб | 2022 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0657 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24T1E5 | 2 208 736.48 руб | 2022 | 79944 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0655 | ГРУЗОВОЙ | FORD | CARGO 1848Т | 1 546 534.74 руб | 2018 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0654 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.480 BLS (XXL) | 3 301 399.15 руб | 2016 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0653 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.440 BLS (XLX) | 2 840 341.68 руб | 2015 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0652 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 5490-033-87(S5) | 1 855 000 руб | 2020 | 280503 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0651 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186T366C | 2 180 530.61 руб | 2021 | 126072 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0650 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128-8520-000 | 1 049 583.76 руб | 2018 | 363818 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0649 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128-8520-000 | 1 182 476.80 руб | 2018 | 277133 | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0648 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128-8520-000 | 1 218 493.52 руб | 2018 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0647 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650128-8520-000 | 1 130 621.39 руб | 2018 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0645 | ПРИЦЕП | WIELTON | NW3S33PK | 1 479 731.20 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0644 | ПРИЦЕП | WIELTON | NW3S33PK | 1 849 714.36 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250310-0639 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | S седан | 5 740 000 руб | 2019 | 101342 | Москва Офис | Ссылка на фото | ||
250310-0638 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ | GLS | 10 395 000 руб | 2021 | 83783 | Москва Офис | Ссылка на фото | ||
250310-0636 | ЛЕГКОВОЙ | HONGQI | E-HS9 | 3 990 000 руб | 2023 | 12650 | Москва Офис | Ссылка на фото | ||
250310-0626 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 2 512 166.54 руб | 2022 | 136790 | Москва М | Ссылка на фото | ||
250310-0624 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 2 251 045.28 руб | 2023 | 180581 | Москва М | Ссылка на фото | ||
250310-0623 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 2 587 346.02 руб | 2023 | 185791 | Москва М | Ссылка на фото | ||
250310-0622 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 95892 (SH3-33) | 1 410 293.43 руб | 2023 | 50000 | Москва М | Ссылка на фото | ||
250310-0621 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 643028-520-012 | 2 843 368.52 руб | 2022 | 100000 | Москва М | Ссылка на фото | ||
250310-0620 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX 18.460 BLS (XXL) | 4 553 654 руб | 2018 | — | Москва М | Ссылка на фото | ||
250310-0553 | ОБОРУДОВАНИЕ | DALGAKIRAN | DVK 180 D | 2 594 983.61 руб | 2022 | — | Красноярск Березовский | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!