Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250219-0406 | ЛКТ | JAC | N120 | 4 664 460 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0405 | ЛКТ | JAC | N120 | 4 569 090 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0404 | ЛКТ | JAC | N120 | 3 944 850 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0403 | ЛКТ | JAC | N120 | 4 621 110 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0402 | ЛКТ | JAC | N120 | 4 915 890 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0401 | ГРУЗОВОЙ | КАМАЗ | M1945 | 5 271 360 руб | 2023 | — | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250219-0400 | ПРИЦЕП | ТВЕРЬСТРОЙМАШ | TVERSTROYMASH 993931 | 6 381 120 руб | 2022 | — | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250219-0399 | ПРИЦЕП | ВОМЗ | PF-41B | 4 083 570 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0398 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ | 9509-30 | 1 239 810 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0397 | ПРИЦЕП | ZASLAW | D-653A | 6 051 660 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0396 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 6 121 020 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0395 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989 | 2 644 350 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0394 | ГРУЗОВОЙ | VOLVO | FH-TRUCK 4Х2 | 6 875 310 руб | 2017 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0393 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989 | 2 470 950 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0392 | ГРУЗОВОЙ | MAN | TGX | 5 085 720 руб | 2016 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0391 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 6 259 740 руб | 2023 | 45351 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0390 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | 908 | 3 147 210 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0389 | ГРУЗОВОЙ | FAW | J6 | 5 964 960 руб | 2023 | — | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250219-0388 | ПРИЦЕП | ГРЮНВАЛЬД | 9453-0000010-50 | 1 950 750 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0387 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП | 853341 | 3 693 420 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0386 | ГРУЗОВОЙ | FAW | J6 | 6 216 390 руб | 2023 | 28582 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0385 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186W366C | 5 964 960 руб | 2022 | 130525 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0384 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584W324C | 5 453 430 руб | 2022 | — | ЕКАТЕРИНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250219-0383 | ПРИЦЕП | ВОМЗ | PF-41B | 2 904 450 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0382 | ПРИЦЕП | ВОМЗ | PF-41B | 3 147 210 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0381 | ПРИЦЕП | BONUM | 914221-02 | 3 814 800 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0380 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 95892 | 1 942 080 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0379 | ПРИЦЕП | ЮТЕРБОРГ | 985234 | 3 918 850 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0378 | ПРИЦЕП | AMUR | LYR9600JS | 3 164 550 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0377 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 5 063 280 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0376 | ПРИЦЕП | MARAL SANAT | TR3 | 2 749 920 руб | 2021 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0375 | ПРИЦЕП | MARAL SANAT | TR3 | 2 619 360 руб | 2021 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0374 | ПРИЦЕП | MARAL SANAT | TR3 | 2 668 320 руб | 2021 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0373 | ПРИЦЕП | MARAL SANAT | TR3 | 2 774 400 руб | 2021 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0372 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 4 308 990 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0371 | ПРИЦЕП | MARAL SANAT | TR3 | 2 594 880 руб | 2021 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0370 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 4 673 130 руб | 2022 | 91785 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0369 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX42584V324 | 4 343 670 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0368 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9595 | 1 692 400 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0367 | СПЕЦТЕХНИКА | HYUNDAI | HD 78 ГРУЗОВОЙ С КМУ | 5 054 610 руб | 2021 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0366 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989 | 2 670 360 руб | 2021 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0365 | ЛКТ | КАМАЗ | 4308 | 4 014 210 руб | 2021 | 418375 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0364 | ЛКТ | FOTON | Toano | 2 869 770 руб | 2023 | 13265 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0363 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989 | 2 670 360 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0362 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989 | 2 618 340 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0361 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989 | 2 982 480 руб | 2023 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0360 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | 9453-0000010-50 | 2 583 660 руб | 2021 | — | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0359 | ПРИЦЕП | ТИТАН | 8935 Титан-1 | 1 330 080 руб | 2023 | — | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250219-0357 | ЛКТ | КАМАЗ | 4308 | 5 202 000 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0356 | ЛКТ | GAZ | Next | 2 592 330 руб | 2021 | 426811 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0355 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП | 853343 | 2 722 380 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0354 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 99892 | 2 757 060 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0353 | ПРИЦЕП | BONUM | 914296-04 | 3 346 620 руб | 2024 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0352 | ГРУЗОВОЙ | КАМАЗ | М1946 | 6 728 940 руб | 2023 | — | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250219-0351 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 99892 | 2 661 690 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0350 | ГРУЗОВОЙ | FOTON | Auman | 5 080 620 руб | — | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0349 | ГРУЗОВОЙ | SANY | SYZ320C-8S(V) | 4 274 310 руб | 2022 | 63556 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0348 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9598 | 3 199 230 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0347 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9598 | 3 112 530 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0346 | ГРУЗОВОЙ | КАМАЗ | 5490-DC | 3 259 920 руб | 2019 | 293681 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0345 | ЛКТ | FOTON | S 100 | 3 762 780 руб | 2023 | 20964 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0344 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 99892 | 2 731 050 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0343 | ГРУЗОВОЙ | FORD | Cargo | 2 444 940 руб | 2019 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0342 | ПРИЦЕП | ТТМ ЦЕНТР | CTTM CARGOLINE | 5 713 530 руб | 2023 | 986 | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250219-0341 | ПРИЦЕП | SCHMITZ | CARGOBULL 9084 | 2 228 190 руб | 2014 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0340 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989 | 2 774 400 руб | — | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0339 | ЛКТ | GAZ | БИЗНЕС | 1 595 280 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0338 | ПРИЦЕП | KRONE | SD | 4 113 060 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0337 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H MAX | 7 057 380 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0336 | ПРИЦЕП | KRONE | SD | 5 418 750 руб | 2017 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0335 | ПРИЦЕП | ТЗА | 588510 | 2 722 380 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0334 | ПРИЦЕП | ТЗА | 588510 | 2 453 610 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0333 | ЛКТ | КАМАЗ | Компас 12 | 4 144 260 руб | 2023 | — | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250219-0332 | ЛКТ | КАМАЗ | Компас 12 | 4 499 730 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0331 | ЛКТ | КАМАЗ | Компас12.17 | 4 213 620 руб | 2023 | — | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250219-0330 | ЛКТ | КАМАЗ | Компас12.17 | 4 239 630 руб | 2023 | — | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250219-0329 | ЛКТ | КАМАЗ | Компас12.17 | 4 187 610 руб | 2023 | — | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250219-0328 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 99892 | 2 679 030 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0327 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | C7H | 4 517 070 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0326 | ПРИЦЕП | KOLUMAN | S-3 | 3 849 480 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0325 | ПРИЦЕП | KOLUMAN | S-3 | 3 337 950 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0324 | ГРУЗОВОЙ | КАМАЗ | M1945 | 4 920 480 руб | 2023 | 127449 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0323 | ЛКТ | КАМАЗ | Компас 12 | 4 109 580 руб | 2023 | — | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250219-0322 | ЛКТ | КАМАЗ | Компас 12 | 4 256 970 руб | 2023 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0321 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 98881 | 3 372 630 руб | 2024 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0320 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX32586V385 | 6 857 970 руб | 2023 | — | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0319 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN | CQ4186HV52 | 5 097 960 руб | 2023 | 108222 | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0318 | ЛКТ | JAC | T6 | 1 898 730 руб | 2023 | — | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0317 | ПРИЦЕП | МАЗ | 975800 | 1 517 250 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ссылка на фото | ||
250219-0316 | ЛКТ | GAZ | Valdai NEXT | 2 878 440 руб | 2022 | — | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250219-0315 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | T5G | 5 442 720 руб | 2022 | 88965 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250219-0314 | ПРИЦЕП | UAT | UAT- SCFG-9226.01 | 3 398 640 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0313 | ГРУЗОВОЙ | КАМАЗ | M1842 | 5 223 420 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0312 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3407S3867E | 3 684 750 руб | 2021 | 251913 | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250219-0311 | ГРУЗОВОЙ | HOWO | ZZ3407S3867E | 3 363 960 руб | 2021 | — | САМАРА | Ссылка на фото | ||
250219-0310 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП | 853343 | 2 679 030 руб | 2022 | — | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250219-0309 | ГРУЗОВОЙ | КАМАЗ | M1945 | 4 862 150 руб | 2023 | 133942 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250219-0307 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9888 | 2 306 220 руб | 2020 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0306 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3310 | 4 378 350 руб | 2023 | 59029 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250219-0305 | ГРУЗОВОЙ | FAW | J6 | 4 664 460 руб | 2022 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!