| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250811-0232 | ЛЕГКОВОЙ | MERCEDES-BENZ, E-Class | 3 098 000 руб | 2021 | 327 054 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250811-0230 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ, ATEGO | 6 510 000 руб | 2017 | 504 105 | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0218 | СПЕЦТЕХНИКА | LIUGONG, CLG6630E | 7 900 000 руб | 2024 | 2 714 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0214 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, | 820 000 руб | 2022 | 59 694 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250811-0203 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, LARGUS | 1 000 000 руб | 2020 | 192 961 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250811-0199 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 740 000 руб | 2024 | 66 402 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0197 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 750 000 руб | 2024 | 71 619 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0196 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 780 000 руб | 2024 | 56 707 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0195 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 730 000 руб | 2024 | 53 841 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0194 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 710 000 руб | 2024 | 85 834 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0193 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 850 000 руб | 2024 | 38 363 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0192 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 740 000 руб | 2024 | 73 161 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0191 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 760 000 руб | 2024 | 75 911 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0190 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 790 000 руб | 2024 | 63 020 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0189 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 710 000 руб | 2024 | 77 413 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0188 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 750 000 руб | 2024 | 70 059 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0185 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 770 000 руб | 2024 | 63 556 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0182 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 777 000 руб | 2023 | 11 593 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0181 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, GRANTA | 740 000 руб | 2023 | 84 332 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250811-0180 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, 4x4 | 630 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0171 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, КОМПАС | 3 457 000 руб | 2024 | 14 320 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0146 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, Genlyon 390 | 3 410 000 руб | 2022 | 134 523 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0143 | ГРУЗОВОЙ | HONGYAN, 908.0 | 6 823 000 руб | 2023 | 30 936 | запросить | ||
| Регион, город: Читинский район | ||||||||
| 250811-0142 | ЛЕГКОВОЙ | HONGQI, H5 | 4 000 000 руб | 2024 | 15 032 | запросить | ||
| Регион, город: Калининградская обл. | ||||||||
| 250811-0126 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 945450-0000010 | 5 896 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0125 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, 945450-0000010 | 5 271 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0099 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN | 2 887 000 руб | 2023 | 385 174 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250811-0098 | ГРУЗОВОЙ | FOTON, AUMAN | 4 520 000 руб | 2023 | 148 893 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0077 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4250P25K24T2E5 | 5 320 000 руб | 2022 | 117 340 | запросить | ||
| Регион, город: ТАМБОВ | ||||||||
| 250811-0076 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4250P25K24T2E5 | 5 380 000 руб | 2022 | 126 092 | запросить | ||
| Регион, город: ТАМБОВ | ||||||||
| 250811-0075 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4250P25K24T2E5 | 5 250 000 руб | 2022 | 138 702 | запросить | ||
| Регион, город: ТАМБОВ | ||||||||
| 250811-0074 | ГРУЗОВОЙ | FAW, CA4250P25K24T2E5 | 5 120 000 руб | 2022 | 126 092 | запросить | ||
| Регион, город: ТАМБОВ | ||||||||
| 250811-0058 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC; специализированный, автомобиль - самосвал | 1 700 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 250811-0057 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC; специализированный, автомобиль - самосвал | 3 912 000 руб | 2022 | 25 109 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0056 | ГРУЗОВОЙ | DONGFENG, KC; специализированный, автомобиль - самосвал | 3 947 000 руб | 2022 | 24 363 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0041 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, EADO PLUS | 957 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250811-0039 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, EADO PLUS | 1 690 000 руб | 2023 | 6 771 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250811-0036 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Als | 900 000 руб | 2023 | 87 188 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0035 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Als | 950 000 руб | 2023 | 85 712 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0034 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Als | 960 000 руб | 2023 | 93 268 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0033 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Als | 910 000 руб | 2023 | 125 794 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0032 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Als | 1 060 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0031 | ЛЕГКОВОЙ | CHANGAN, Als | 920 000 руб | 2023 | 82 754 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0027 | ЛЕГКОВОЙ | BYD, QIN Plus DM-i | 1 220 000 руб | 2022 | 60 860 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250811-0011 | ПРИЦЕП | AMUR, | 2 582 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250811-0009 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 97861; специализированный,полуиприцеп зотермический | 2 620 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-9199 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG, XCMG XC8-S3570 | 7 046 933 руб | 2024 | 696 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250805-9186 | СПЕЦТЕХНИКА | LGCE, LGCE LG933L | 3 440 000 руб | 2023 | 2 249 | запросить | ||
| Регион, город: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-9182 | СПЕЦТЕХНИКА | БЕЛАРУС, БЕЛАРУС 82 | 2 100 000 руб | 2023 | 620 | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250805-9169 | СПЕЦТЕХНИКА | HYUNDAI, HYUNDAI HX300SL | 12 000 000 руб | 2021 | 13 788 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!