| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250218-0581 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Вилочный электропогрузчик FORKLIFT CPD18 | 1 706 000 руб | 2023 | 13 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250218-0545 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, SX32586W385C; специализированный, автомобиль - самосвал | 2 995 000 руб | 2022 | 148 100 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНСК | ||||||||
| 250218-0542 | СПЕЦТЕХНИКА | RUNMAX, SE460R | 3 480 000 руб | 2023 | 1 269 | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250218-0503 | ПРИЦЕП | KOGEL, SN24 | 2 814 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: ТОМСК | ||||||||
| 250218-0494 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 984 000 руб | 2022 | 50 614 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0489 | ГРУЗОВОЙ | JAC, 2818J-41 | 3 264 000 руб | 2022 | 121 952 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0487 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 221 000 руб | 2022 | 288 381 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250218-0486 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 2 160 000 руб | 2022 | 282 574 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250218-0485 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, ZZ3407S3867E | 1 990 000 руб | 2021 | 205 299 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250218-0481 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 412 000 руб | 2022 | 150 129 | запросить | ||
| Регион, город: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0480 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, T5G | 4 412 000 руб | 2022 | 150 129 | запросить | ||
| Регион, город: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250218-0438 | ГРУЗОВОЙ | FORD, CARGO | 2 580 000 руб | 2021 | 319 976 | запросить | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250218-0435 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6; специализированный, автомобиль - самосвал | 2 320 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1241 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 880 000 руб | 2023 | 20 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1240 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 663 000 руб | 2023 | 14 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1239 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 192 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1238 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 594 000 руб | 2023 | 734 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1237 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 017 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1236 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 633 000 руб | 2023 | 494 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1235 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 881 000 руб | 2023 | 15 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1234 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 663 000 руб | 2023 | 12 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1233 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 663 000 руб | 2023 | 12 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1232 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD18 | 1 399 000 руб | 2023 | 173 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1231 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15SQ | 1 550 000 руб | 2022 | 182 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1229 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 1 155 000 руб | 2023 | 2 054 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1228 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 1 212 000 руб | 2023 | 9 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1227 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 982 000 руб | 2023 | 2 043 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1226 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 1 087 000 руб | 2023 | 834 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1225 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Электропогрузчик вилочный FORKLIFT CPD15 | 1 252 000 руб | 2023 | 17 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1222 | СПЕЦТЕХНИКА | ZAUBERG, Экскаватор-погрузчик EF 3W | 3 980 000 руб | 2023 | 1 040 | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250131-1221 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG, Экскаватор-погрузчик XC8-S2570 | 5 854 000 руб | 2024 | 602 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250131-1198 | СПЕЦТЕХНИКА | KYLOTON, Фронтальный колесный погрузчик R-3 | 2 038 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1182 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 390995.0 | 620 000 руб | 2021 | 9 999 999 | запросить | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250131-1176 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 374195-05 | 676 000 руб | 2022 | 121 939 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1160 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, специализированный,автомобиль - самосвал ZZ3407S3867E | 2 920 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1158 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, специализированный, рефрижератор 77129-0000010-13 | 4 567 000 руб | 2022 | 417 187 | запросить | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250131-1152 | ГРУЗОВОЙ | ISUZU, специализированный, рефрижератор 28188-72 | 4 833 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: САМАРА | ||||||||
| 250131-1146 | ПРИЦЕП | , специализированный, полуприцеп-тяжеловоз 985254 | 5 952 000 руб | 2024 | 60 000 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1142 | ПРИЦЕП | CSA, специализированный, полуприцеп-контейнеровоз 544A | 3 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250131-1123 | ГРУЗОВОЙ | FAW, Специализированный, автомобиль - самосвал J6 6x6 | 3 467 000 руб | 2023 | 71 671 | запросить | ||
| Регион, город: СУРГУТ | ||||||||
| 250131-1120 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Седельный тягач 54 | 1 800 000 руб | 2018 | 667 050 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1117 | СПЕЦТЕХНИКА | RIGOR, САМОХОДНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК HD-100 | 6 014 000 руб | 2023 | 325 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1111 | ПРИЦЕП | РИДА, 396930.0 | 10 508 000 руб | 2014 | 16 312 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1110 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Прочее FD15T-NJB1 FORKLIFT | 985 000 руб | 2022 | 239 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1107 | СПЕЦТЕХНИКА | BUILDER, Прочее BL 388 | 3 988 000 руб | 2023 | 1 055 | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-1104 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Прочее FORKCPCD15LIFT | 1 248 000 руб | 2022 | 202 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1087 | ПРИЦЕП | SINANLI, ST4FLF | 5 428 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1071 | ПРИЦЕП | FLIEGL, SDS 350 | 2 410 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-1050 | ПРИЦЕП | AM, 9560-30S; специализированный, полуприцеп - самосвал | 1 900 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||||||
| 250131-1049 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892; специализированный,полуприцеп-контейнеровоз | 2 162 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||||||
| 250131-1048 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 99892; специализированный,полуприцеп-контейнеровоз | 1 848 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250131-1042 | ПРИЦЕП | ТОНАР, 9988; специализированный, полуприцеп-контейнеровоз | 3 222 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250131-1037 | ПРИЦЕП | JUTERBORG, 985234; специализированный, полуприцеп-тяжеловоз | 4 001 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250131-1036 | ПРИЦЕП | JUTERBORG, 985234; специализированный, полуприцеп-тяжеловоз | 3 916 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 250131-1033 | ПРИЦЕП | , 975800.0 | 891 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250131-1027 | ПРИЦЕП | НЕФАЗ, 9509-30; специализированный, полуприцеп - самосвал | 860 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250131-1021 | ПРИЦЕП | HARTUNG, 943053; специализированный, полуприцеп-тяжеловоз | 3 112 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: УЛАН-УДЭ | ||||||||
| 250131-1018 | ПРИЦЕП | СТАВРОПОЛЕЦ, 925200; полуприцеп | 1 994 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250131-1007 | ПРИЦЕП | WILDER, 8785Н2 | 2 798 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250131-1006 | ПРИЦЕП | WILDER, 8785Н2 | 2 798 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250131-0998 | ПРИЦЕП | , 8490М1 | 2 028 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250131-0995 | ПРИЦЕП | , 800036.0 | 2 614 000 руб | 2023 | 100 000 | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0994 | ПРИЦЕП | GTS, 71493-0000010-02 | 820 000 руб | 2023 | 90 000 | запросить | ||
| Регион, город: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0993 | ПРИЦЕП | GTS, 71493-0000010-02 | 640 000 руб | 2023 | 90 000 | запросить | ||
| Регион, город: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0992 | ПРИЦЕП | ДИЗЕЛЬ С, 600211; специализированный, сортиментовоз | 2 156 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: СМОЛЕНСК | ||||||||
| 250131-0987 | ПРИЦЕП | ТЗА, 588513.0 | 1 721 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: СМОЛЕНСК | ||||||||
| 250131-0985 | ПРИЦЕП | ТЗА, 588510.0 | 2 520 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-0980 | ПРИЦЕП | SF3B, ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА 30 | 1 900 000 руб | 2018 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250131-0975 | ПРИЦЕП | , Полуприцеп зерновоз | 2 195 000 руб | 2023 | 100 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 250131-0944 | СПЕЦТЕХНИКА | MAZ, 6317F9; автомобиль-сортиментовоз | 4 209 000 руб | 2021 | 40 859 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-0941 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 5440C9 | 3 207 000 руб | 2023 | 147 041 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250131-0940 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 5440C9 | 2 600 000 руб | 2021 | 408 615 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0939 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 5440C5 | 3 800 000 руб | 2023 | 29 951 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0938 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 544028.0 | 3 391 000 руб | 2023 | 93 787 | запросить | ||
| Регион, город: СМОЛЕНСК | ||||||||
| 250131-0937 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 544028.0 | 2 458 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250131-0936 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 544028.0 | 3 620 000 руб | 2023 | 92 266 | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250131-0935 | ГРУЗОВОЙ | MAZ, 544028.0 | 3 035 000 руб | 2023 | 125 249 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0919 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К5042; специализированный, автомобиль-самосвал | 3 171 000 руб | 2021 | 164 612 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0913 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, К5042 | 3 318 000 руб | 2021 | 192 235 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0902 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1840 | 2 826 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250131-0900 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, M1840 | 1 020 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0897 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 65806-Т5 | 2 831 000 руб | 2018 | 510 599 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОКУЗНЕЦК | ||||||||
| 250131-0895 | СПЕЦТЕХНИКА | KAMAZ, 65.0 | 2 200 000 руб | 2020 | — | запросить | ||
| Регион, город: Батайск | ||||||||
| 250131-0888 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, 5490-DC | 2 746 000 руб | 2019 | 283 702 | запросить | ||
| Регион, город: Москва пос. Краснопахорское кв-л | ||||||||
| 250131-0862 | ГРУЗОВОЙ | GAZ, ГАЗОН 2824LN | 2 038 000 руб | 2020 | 294 970 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250131-0834 | ЛКТ | GAZ, ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС | 1 722 000 руб | 2022 | 68 424 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-0819 | ЛКТ | GAZ, 3010GD | 2 810 000 руб | 2021 | 150 396 | запросить | ||
| Регион, город: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0818 | ЛКТ | GAZ, 3010GD | 1 160 000 руб | 2020 | 250 000 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-0816 | ЛКТ | GAZ, 3010GD | 2 872 000 руб | 2023 | 166 994 | запросить | ||
| Регион, город: УЛЬЯНОВСК | ||||||||
| 250131-0815 | ЛКТ | GAZ, 3010GD | 1 534 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0814 | ЛКТ | GAZ, 3010GD | 2 115 000 руб | 2021 | 378 241 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0811 | ЛКТ | GAZ, 3009Z7 | 1 954 000 руб | 2023 | 138 986 | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0810 | ЛКТ | GAZ, 3009Z7 | 2 063 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0809 | ЛКТ | GAZ, 3009Z7 | 1 954 000 руб | 2023 | 138 986 | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0806 | ЛКТ | GAZ, 3009Z6 | 1 153 000 руб | 2022 | 100 000 | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250131-0797 | ЛКТ | GAZ, 2824DH | 2 580 000 руб | 2024 | 42 916 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА САХА | ||||||||
| 250131-0792 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Вилочный электропогрузчик CPD18 | 1 892 000 руб | 2023 | 92 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-0790 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Вилочный электропогрузчик CPD18 | 1 711 000 руб | 2023 | 40 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250131-0785 | ПРИЦЕП | БАЛТСПЕЦМАШ, BSM310 | 3 910 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250131-0779 | СПЕЦТЕХНИКА | AURORA, Автопогрузчик вилочный CPCD15 | 1 267 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!