| Номер | Категория | Марка, Модель | Цена | Год | Пробег (км) / Наработка (мч) | Состояние | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251015-0041 | ОБОРУДОВАНИЕ | KTL, 65M/750 (TT7580) Токарно-фрезерный центр с наклонной станиной с ЧПУ FANUC 0i-TF Plus(5) | 5 340 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: Щелково | ||||||||
| 251015-0040 | ОБОРУДОВАНИЕ | УПВ, Устройство поштучной выдачи, цепной поперечный транспортер с зацепами | 207 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251015-0039 | ОБОРУДОВАНИЕ | HERO, Станок для изготовления салфеток S100 | 6 246 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251015-0038 | ОБОРУДОВАНИЕ | KDT, Станок кромкооблицовочный автоматический KE-365 | 950 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 251015-0037 | ОБОРУДОВАНИЕ | PROFBREAKER, Гидравлический квик-каплер PBQ 90 | 137 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251015-0036 | ОБОРУДОВАНИЕ | KDT, Форматно-раскроечный станок KS-132C | 438 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 251015-0035 | ОБОРУДОВАНИЕ | HERO, Станок для упаковки бумажных салфеток HR-298 | 2 781 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251015-0034 | ОБОРУДОВАНИЕ | МПУ, Пресс дыропробивной 6 | 465 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251015-0033 | ОБОРУДОВАНИЕ | BEAVER, Пресс для сращивания по длине 6000A/160 (MH 1560A) | 665 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251015-0032 | ОБОРУДОВАНИЕ | WM, Электро-пневматический полуавтоматический станок формирования заготовки ложки и вилки WM-17 (18) | 2 040 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251015-0031 | СПЕЦТЕХНИКА | SHACMAN, Специальный, сортиментовоз с КМУ ПМ-ДРАЙВ АСС | 8 935 000 руб | 2024 | 55 911 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251015-0030 | СПЕЦТЕХНИКА | КЛИНЦЫ, Специальный, автокран КС-55729-5К-3 | 8 976 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251015-0029 | СПЕЦТЕХНИКА | ДЭМ, Машина для выемки грунта 1145 | 2 900 000 руб | 2023 | 1 560 | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251015-0028 | СПЕЦТЕХНИКА | DIECI, Самоходный телескопический автопогрузчик PLUS 42.7 VS EVO2 GD | 10 000 000 руб | 2023 | 1 095 | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 251015-0027 | СПЕЦТЕХНИКА | XCMG, Карьерный экскаватор XE800D | 9 465 000 руб | 2022 | 13 407 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОКУЗНЕЦК | ||||||||
| 251015-0026 | СПЕЦТЕХНИКА | HITACHI, Карьерный экскаватор ZX400LCH-5G | 18 380 000 руб | 2022 | 5 709 | запросить | ||
| Регион, город: ДЗЕРЖИНСК | ||||||||
| 251015-0025 | СПЕЦТЕХНИКА | SHANTUI, Бульдозер SD42-3 | 6 300 000 руб | 2011 | 6 059 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 251015-0024 | СПЕЦТЕХНИКА | ЧМСК, Автогрейдер А-98М2.1 | 2 415 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 251015-0023 | ПРИЦЕП | GRUNWALD, Полуприцеп-рефрижератор GRW3R1 | 3 355 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251015-0022 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Шторно-бортовой полуприцеп 98881 _123 | 1 980 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251015-0021 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Шторно-бортовой полуприцеп 98881 | 1 980 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251015-0020 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Шторно-бортовой полуприцеп 98881, 2024 г. (074) | 2 100 000 руб | 2024 | 50 575 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251015-0019 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Специализированный, полуприцеп - самосвал 9595 | 1 560 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЧИТА | ||||||||
| 251015-0018 | ГРУЗОВОЙ | URAL, 44202-3511-82 | 4 390 000 руб | 2023 | 41 394 | запросить | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 251015-0017 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал F3000 | 2 800 000 руб | 2022 | 194 015 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 251015-0016 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, Специальный, седельный тягач Т2642 | 2 950 000 руб | 2020 | 379 169 | запросить | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 251015-0015 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 | 3 296 000 руб | 2022 | 147 893 | запросить | ||
| Регион, город: ПЕРМЬ | ||||||||
| 251015-0014 | ПРИЦЕП | СЗА, Полуприцеп 925313 | 3 224 000 руб | 2024 | 38 500 | запросить | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 251015-0013 | ГРУЗОВОЙ | MAN, TGX 18.440 4X2 BLS | 3 385 000 руб | 2018 | 799 017 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 251015-0012 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Седельный тягач | 2 500 000 руб | 2022 | 347 108 | запросить | ||
| Регион, город: ЧЕЛЯБИНСК | ||||||||
| 251015-0011 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, K7B002 | 3 300 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНИЙ НОВГОРОД | ||||||||
| 251015-0010 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, САМОСВАЛ SX3318DT366 F3000 8*4 2021 г.в. 145 788 км. (313) | 2 160 000 руб | 2021 | 145 788 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖНЕВАРТОВСК | ||||||||
| 251015-0009 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал X3000 | 1 700 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 251015-0008 | ЛЕГКОВОЙ | GEELY, Monjaro | 2 360 000 руб | 2022 | 107 000 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 251015-0007 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Pickup | 1 255 000 руб | 2021 | 79 709 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 251015-0006 | ЛЕГКОВОЙ | FAW, Bestune B70 | 1 400 000 руб | 2023 | 47 518 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 251015-0005 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 290513 «Хлебовоз» 4x4 | 1 300 000 руб | 2023 | 130 779 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 251015-0004 | ЛЕГКОВОЙ | BMW, 750Li xDrive long | 6 605 000 руб | 2020 | 87 249 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 251015-0003 | ЛЕГКОВОЙ | JAC, J7 | 705 000 руб | 2023 | 143 972 | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 251015-0002 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Niva Legend | 850 000 руб | 2024 | 17 107 | запросить | ||
| Регион, город: Ставропольский край | ||||||||
| 251015-0001 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, LEGEND 4x4 21214 3дв. | 757 000 руб | 2022 | 46 356 | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 251009-0273 | ГРУЗОВОЙ | FAW, J6* 6x4 Самосвал | 3 179 000 руб | 2023 | 35 812 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 251001-0310 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 374195.0 | 600 000 руб | 2023 | 75 125 | запросить | ||
| Регион, город: Московское шоссе | ||||||||
| 251001-0194 | ОБОРУДОВАНИЕ | , Сеялка Demetra 400 32 рядная (зав. № 2212202204) | 540 000 руб | — | — | запросить | ||
| Регион, город: АСТРАХАНЬ | ||||||||
| 251001-0013 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, 374195.0 | 600 000 руб | 2023 | 75 125 | запросить | ||
| Регион, город: Московское шоссе | ||||||||
| 250917-0067 | СПЕЦТЕХНИКА | ЛВ, Сеялка ЛВ-Сервис СКП-2.1, | 528 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0066 | ОБОРУДОВАНИЕ | AVANGARD, Вариаторная универсальная сеялка | 528 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0065 | СПЕЦТЕХНИКА | ГОМСЕЛЬМАШ, Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 ОАО | 5 590 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0064 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, К-525 Пр | 6 390 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0063 | СПЕЦТЕХНИКА | ПАЛЕССЕ, КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КЗС 812, 2022 г.(98) | 5 595 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0062 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, К-525 Пр | 6 070 000 руб | 2023 | 3 018 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0060 | СПЕЦТЕХНИКА | LOVOL, Комбайн GK120 | 4 810 000 руб | 2023 | 3 622 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0059 | СПЕЦТЕХНИКА | КЗС, Комбайн зерноуборочный КЗС-1218А-1-05 | 7 062 000 руб | 2019 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0057 | СПЕЦТЕХНИКА | КЗС, комбайн кзс 1218-35 | 6 450 000 руб | 2021 | 951 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0056 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, К-525 | 6 050 000 руб | 2022 | 524 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0055 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, Колесный трактор К-525 Премиум | 6 289 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0054 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, Колесный трактор К-525 Премиум | 6 000 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0052 | СПЕЦТЕХНИКА | GASPADRO, Сеялка для высева зерновых культур и рапса MEGA 600 2021 г.в.(63) | 975 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 250917-0051 | СПЕЦТЕХНИКА | КИРОВЕЦ, Трактор К-525 Премиум | 6 500 000 руб | 2022 | 408 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0049 | СПЕЦТЕХНИКА | AGRONEZH, Мобильная зерносушилка M20 | 790 000 руб | 2021 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0048 | СПЕЦТЕХНИКА | РСМ, Жатка Ростсельмаш РСМ-081.27 | 615 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЧИТА | ||||||||
| 250917-0045 | СПЕЦТЕХНИКА | МС, Сеялка пневматическая точного высева МС-8 | 546 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0044 | СПЕЦТЕХНИКА | МС, Сеялка МиллеровоСельМаш МС-8 | 390 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: ОРЕНБУРГ | ||||||||
| 250917-0043 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, F7 | 1 765 000 руб | 2022 | 64 810 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250917-0042 | ОБОРУДОВАНИЕ | YAWEI, Листогибочный гидравлический пресс PBC 110-3100-8С | 3 995 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0041 | ОБОРУДОВАНИЕ | STS, Токарно-фрезерный станок СТХY5 | 4 835 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0040 | ОБОРУДОВАНИЕ | DEKART, Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ 6090 | 454 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250917-0038 | ОБОРУДОВАНИЕ | FRE, 3D-Сканер Shining 3D Fee Scan Trio | 2 320 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250917-0037 | СПЕЦТЕХНИКА | LGMG, Самоходный ножничный подъемник S 1413 II | 1 430 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250917-0036 | ОБОРУДОВАНИЕ | DMTG, Токарный станок KC50B/1500 | 940 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250917-0035 | ОБОРУДОВАНИЕ | ZHEJIANG CHENLONG SAWINGS MACHINE, Ленточнопильный станок CO., LTD СH-300S | 700 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0033 | ОБОРУДОВАНИЕ | METAL MASTER, Настольный фрезерный станок MMD-16LV MG | 105 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0031 | ОБОРУДОВАНИЕ | SANY, Рыхлитель для экскаватора CSJ400C | 2 706 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: БЛАГОВЕЩЕНСК | ||||||||
| 250917-0030 | ОБОРУДОВАНИЕ | TSS DUAL, Двухпостовой дизельный сварочный генератор DWG-500 | 1 124 640 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | ||||||||
| 250917-0029 | СПЕЦТЕХНИКА | SANY, АВТОКРАН STC300T5 | 10 000 000 руб | 2022 | 5 018 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250917-0028 | СПЕЦТЕХНИКА | TYSIM, Буровая установка KR125D | 19 500 000 руб | 2023 | 2 200 | запросить | ||
| Регион, город: РОСТОВ-НА-ДОНУ | ||||||||
| 250917-0026 | СПЕЦТЕХНИКА | CAT, Дорожная фреза PM620 | 25 400 000 руб | 2019 | 2 373 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0025 | ЛКТ | GAZ, Бортовой грузовик Садко Next C42A43 с КМУ Чайка-Сервис | 4 620 000 руб | 2023 | 12 140 | запросить | ||
| Регион, город: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0024 | ГРУЗОВОЙ | DAF, Транспортное средство XG480FT | 10 980 000 руб | 2023 | 152 024 | запросить | ||
| Регион, город: МОСКВА | ||||||||
| 250917-0022 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, 1Тягач седельный SX42586W385C | 3 225 000 руб | 2022 | 100 123 | запросить | ||
| Регион, город: РЕСПУБЛИКА САХА | ||||||||
| 250917-0021 | ПРИЦЕП | TIANJUN FULLTIME, Полуприцеп-трал (тяжеловоз) (TJV9471TDPP) | 4 570 000 руб | 2024 | — | запросить | ||
| Регион, город: АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0020 | ГРУЗОВОЙ | MAN, Самосвала SHAСSX33186T366C | 2 980 000 руб | 2022 | 163 254 | запросить | ||
| Регион, город: ТЮМЕНЬ | ||||||||
| 250917-0019 | ПРИЦЕП | NURSAN, Полуприцеп-бензовоз 3ANRSM | 3 300 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||||||
| 250917-0017 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK, ТЯГАЧ C7H | 2 875 000 руб | 2022 | — | запросить | ||
| Регион, город: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0016 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Полуприцеп самосвальный 95892, 2023г (21) | 1 810 000 руб | 2023 | — | запросить | ||
| Регион, город: УФА | ||||||||
| 250917-0015 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Самосвал F3000 SX3318DT366 8×4 2021 г.в. 76 460 км.(339) | 2 525 000 руб | 2921 | 76 460 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250917-0014 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Специализированный автомобиль-самосвал 2 SX33186W366C | 3 100 000 руб | 2022 | 58 862 | запросить | ||
| Регион, город: Республика Саха(Якутия) | ||||||||
| 250917-0013 | ПРИЦЕП | ТОНАР, Полуприцеп-рефрижератор 97861 ФУРГОН 2019, 86 200 км. (384) | 3 552 000 руб | 2019 | 86 200 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250917-0012 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, САМОСВАЛ SX33186W366C Х3000 8x4 2022 г.в. 133 325 км.(30) | 3 094 000 руб | 2022 | 133 325 | запросить | ||
| Регион, город: ЕКАТЕРИНБУРГ | ||||||||
| 250917-0011 | ГРУЗОВОЙ | HOWO, Самосвал T5G ZZ3317V386GE1 8*4 | 3 791 000 руб | 2022 | 160 196 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250917-0010 | ПРИЦЕП | ИНТЕРПРИЦЕП, Полуприцеп зерновоз 853371, 2024 | 1 930 000 руб | 2024 | 3 200 | запросить | ||
| Регион, город: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0009 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN, Специализированный, автомобиль - самосвал SX331863366 | 2 664 000 руб | 2022 | 121 959 | запросить | ||
| Регион, город: САХАЛИН | ||||||||
| 250917-0008 | ЛЕГКОВОЙ | HAVAL, JOLION | 950 000 руб | 2023 | 152 301 | запросить | ||
| Регион, город: НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | ||||||||
| 250917-0007 | ЛЕГКОВОЙ | UAZ, Hunter | 1 000 000 руб | 2024 | 47 316 | запросить | ||
| Регион, город: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||||||||
| 250917-0006 | ЛЕГКОВОЙ | VOLKSWAGEN, Polo 1.6 AT | 915 000 руб | 2017 | 228 398 | запросить | ||
| Регион, город: НОВОСИБИРСК | ||||||||
| 250917-0005 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ, ПРОМАВТО | 2 869 000 руб | 2024 | 24 705 | запросить | ||
| Регион, город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||||
| 250917-0004 | ЛКТ | GAZ, Тентованный 3302 | 1 730 000 руб | 2023 | 157 094 | запросить | ||
| Регион, город: ЭНГЕЛЬС | ||||||||
| 250917-0003 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ, Granta | 670 000 руб | 2023 | 23 969 | запросить | ||
| Регион, город: ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
| 250917-0002 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED, VX | 1 773 000 руб | 2023 | 147 266 | запросить | ||
| Регион, город: Южно Сахалинск | ||||||||
| 250917-0001 | ЛКТ | GAZ, ГАЗель Бизнес 4*2 | 1 970 000 руб | 2024 | 83 255 | запросить | ||
| Регион, город: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!