Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250808-2958 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 1 468 548 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА САХА | Ссылка на фото | ||
250808-2957 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 5440С9-520-031 | 1 054 775.50 руб | 2018 | 685000 | Красноярск Березовский | Ссылка на фото | ||
250808-2956 | ЛЕГКОВОЙ | VAZ | Granta седан | 427 500 руб | 2023 | 308664 | Челябинск Радонежская | Ссылка на фото | ||
250808-2952 | ГРУЗОВОЙ | MERCEDES-BENZ | Actros 3 1844 LS (Megaspace) | 3 192 000 руб | 2017 | 1312395 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-2947 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 4 455 500 руб | 2023 | 108880 | Санкт-Петербург Парашютная | Ссылка на фото | ||
250808-2946 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65116-A5 T2230 | 2 966 517.50 руб | 2022 | 105923 | Екатеринбург Бетонщиков | Ссылка на фото | ||
250808-2943 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186V366 | 2 888 000 руб | 2023 | 281590 | Саратов Московское шоссе | Ссылка на фото | ||
250808-2941 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO MAX | 1 290 385 руб | 2023 | 97521 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2940 | ЛЕГКОВОЙ | CHERY | Tiggo 7 PRO MAX | 1 005 337.50 руб | 2023 | 106972 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2939 | СПЕЦТЕХНИКА | SDLG | E6215FLC | 7 859 872.50 руб | 2023 | 859 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Ссылка на фото | ||
250808-2938 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 43089-F5 | 3 736 350 руб | 2023 | 80430 | Хабаровск Мирное | Ссылка на фото | ||
250808-2937 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | TSt 31 (9453-0000010-50) | 2 014 831.25 руб | 2023 | — | Санкт-Петербург Бабушкина | Ссылка на фото | ||
250808-2936 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | Самосвальный TSt 31 (9453-0000010-50) | 2 207 515 руб | 2023 | — | Санкт-Петербург Бабушкина | Ссылка на фото | ||
250808-2935 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ3316V466ME | 7 702 837.50 руб | 2024 | 46782 | Санкт-Петербург Парашютная | Ссылка на фото | ||
250808-2934 | ПРИЦЕП | GRUNWALD | Самосвальный TSt 31 (9453-0000010-50) | 2 560 250 руб | 2023 | 100000 | Санкт-Петербург Бабушкина | Ссылка на фото | ||
250808-2932 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 54901-94 (M1945) | 3 154 000 руб | 2021 | 347817 | Уфа М | Ссылка на фото | ||
250808-2931 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX331863366 | 3 766 320.34 руб | 2022 | — | Благовещенск Новотроицкое | Ссылка на фото | ||
250808-2930 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3310P66K24T4E5 | 2 558 587.50 руб | 2022 | 292219 | УЛЬЯНОВСК | Ссылка на фото | ||
250808-2929 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ3316V306ME | 5 367 500 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2928 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650108-8230-005 | 4 029 662.50 руб | 2022 | 50000 | Ростов-на-Дону Вавилова | Ссылка на фото | ||
250808-2927 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650108-8230-005 | 4 738 125 руб | 2022 | 14739 | Ростов-на-Дону Вавилова | Ссылка на фото | ||
250808-2926 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650108-8230-005 | 4 494 450 руб | 2022 | 37930 | Ростов-на-Дону Вавилова | Ссылка на фото | ||
250808-2925 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650108.0 | 4 029 662.50 руб | 2022 | 46800 | Саратов Московское шоссе | Ссылка на фото | ||
250808-2924 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650108.0 | 4 072 531.25 руб | 2022 | 40791 | Саратов Московское шоссе | Ссылка на фото | ||
250808-2923 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650108-8230-005 | 3 969 646.25 руб | 2022 | 55480 | Ростов-на-Дону Вавилова | Ссылка на фото | ||
250808-2922 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650108-8230-005 | 3 356 623.13 руб | 2022 | 37604 | Ростов-на-Дону Вавилова | Ссылка на фото | ||
250808-2921 | ГРУЗОВОЙ | MAZ | 650108-8230-005 | 4 029 662.50 руб | 2022 | 49479 | Саратов Московское шоссе | Ссылка на фото | ||
250808-2920 | ЛКТ | GAZ | ГАЗель Бизнес | 1 387 000 руб | 2023 | 69358 | Челябинск Радонежская | Ссылка на фото | ||
250808-2919 | ЛЕГКОВОЙ | KIA | Ceed SW | 1 535 152.50 руб | 2022 | 146127 | Москва Я | Ссылка на фото | ||
250808-2918 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989.0 | 1 896 922.15 руб | 2023 | 100000 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2917 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9989.0 | 1 896 922.15 руб | 2023 | 100000 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2916 | ГРУЗОВОЙ | FAW | CA3250P66K24T1E5 | 2 172 258.70 руб | 2022 | 78610 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2914 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | LX | 1 102 000 руб | 2023 | 161456 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250808-2913 | ЛЕГКОВОЙ | EXEED | LX | 1 263 500 руб | 2023 | 138939 | Москва Ш | Ссылка на фото | ||
250808-2912 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65222-53 (К3440) | 3 343 762.50 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250808-2911 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65222-53 (К3440) | 3 429 500 руб | 2021 | — | Москва С | Ссылка на фото | ||
250808-2909 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ4186V391HE | 3 573 900 руб | 2023 | 305929 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2908 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97883 (B4-13K) | 2 327 500 руб | 2022 | 80000 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Ссылка на фото | ||
250808-2907 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65115-A5 (T2530) | 3 515 000 руб | 2022 | — | НОВОКУЗНЕЦК | Ссылка на фото | ||
250808-2906 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX4258DV385 | 4 925 750 руб | 2022 | — | АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2905 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ3316V386ME | 4 821 343.80 руб | 2023 | — | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2904 | ГРУЗОВОЙ | SITRAK | ZZ3316V386ME | 5 198 400 руб | 2023 | 90000 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250808-2902 | ПРИЦЕП | САВ | 93183RE6 | 3 429 500 руб | 2023 | — | Красноярск Березовский | Ссылка на фото | ||
250808-2901 | ГРУЗОВОЙ | BEIBEN | 2538АТ | 12 918 100 руб | 2024 | 20350 | Дурыкино | Ссылка на фото | ||
250808-2900 | ГРУЗОВОЙ | ORTHAUS | V3 | 3 515 237.50 руб | 2024 | — | Самара Белозёрки | Ссылка на фото | ||
250808-2899 | ГРУЗОВОЙ | SHACMAN | SX33186W366C | 2 647 787.17 руб | 2022 | 184077 | Дурыкино Альфа Трак | Ссылка на фото | ||
250808-2898 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65116-5H T2231 | 3 766 766.33 руб | 2022 | 2393 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-2897 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65116-5H T2231 | 4 288 566.28 руб | 2023 | 336 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-2896 | ГРУЗОВОЙ | KAMAZ | 65116-5H T2231 | 3 785 062.26 руб | 2023 | 381 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250808-2895 | СПЕЦТЕХНИКА | CARGADOR | CPCD15 | 965 675 руб | 2023 | 159 | Дурыкино | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!