Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250424-0626 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 34 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0625 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 670 000 руб | 2023 | 17108 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0624 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 34 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0623 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 14679 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0622 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11220 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0621 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 14650 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0620 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 33 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0619 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 670 000 руб | 2023 | 23183 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0618 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 32 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0617 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 31 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0616 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8042 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0615 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 30 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0614 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 30 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0613 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 29 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0612 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0611 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0610 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0609 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 670 000 руб | 2023 | 15934 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0608 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0607 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0606 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0605 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 7089 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0604 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0603 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10638 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0602 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 7857 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0601 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0600 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0599 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0598 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 7821 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0597 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 5840 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0596 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11527 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0595 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0594 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0593 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0592 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0591 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0590 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 12673 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0589 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0588 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0587 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0586 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0585 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10452 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0584 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10989 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0583 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10418 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0582 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8088 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0581 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10657 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0580 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6057 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0579 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0578 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11482 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0577 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10628 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0576 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11021 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0575 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 7120 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0574 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0573 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10258 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0572 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9981 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0571 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6151 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0570 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0569 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8845 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0568 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 12052 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0567 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 13316 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0566 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 12850 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0565 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9701 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0564 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9012 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0563 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10996 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0562 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0561 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 14455 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0560 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 5630 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0559 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10918 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0558 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9872 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0557 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0556 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6711 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0555 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0554 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8135 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0553 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0552 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0551 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0550 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0549 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8144 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0548 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6813 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0547 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 7259 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0546 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0545 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0544 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11714 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0543 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0542 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 7822 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0541 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0540 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Запросить фото | ||
250424-0539 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0538 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0537 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8293 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0536 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250424-0535 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 7200 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0534 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250424-0533 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250424-0532 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6141 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0531 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250424-0530 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0529 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | — | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0528 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8661 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0527 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9317 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!