Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250424-0726 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8441 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0725 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8578 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0724 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 670 000 руб | 2023 | — | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0723 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9303 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0722 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8352 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0721 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11234 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0720 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10719 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0719 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 933 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0718 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10091 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0717 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10228 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0716 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11689 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0715 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 787 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0714 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 780 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0713 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 779 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0712 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 712 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0711 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 7975 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0710 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9839 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0709 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8654 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0708 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6529 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0707 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11407 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0706 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6628 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0705 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 666 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0704 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8856 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0703 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8421 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0702 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11087 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0701 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9027 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0700 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 13159 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0699 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 636 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0698 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6920 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0697 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 12623 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0696 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8819 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0695 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6419 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0694 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 5917 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0693 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9762 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0692 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 12815 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0691 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 633 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0690 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 553 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Запросить фото | ||
250424-0689 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 541 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0688 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6176 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0687 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6169 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0686 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 500 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0685 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 422 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0684 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 360 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0683 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9615 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0682 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 342 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0681 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 282 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0680 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 271 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0679 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9874 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0678 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11683 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0677 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 12115 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0676 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 256 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0675 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10886 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0674 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 11366 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0673 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9101 | Санкт-Петербург Петергофское шоссе корпус | Запросить фото | ||
250424-0672 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 172 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0671 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6273 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0670 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 169 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0669 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 161 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0668 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 149 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0667 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8941 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0666 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 146 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0665 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 145 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0664 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 144 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0663 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 10633 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250424-0662 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 143 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0661 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 670 000 руб | 2023 | — | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0660 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 142 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0659 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 141 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0658 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 140 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0657 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 139 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0656 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 138 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0655 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 9058 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250424-0654 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8533 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250424-0653 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 137 | МОСКВА | Запросить фото | ||
250424-0652 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 126 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0651 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 125 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0650 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 123 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0649 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 8038 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0648 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 120 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0647 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 5964 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0646 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 119 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0645 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 670 000 руб | 2023 | — | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0644 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 6602 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Запросить фото | ||
250424-0643 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 117 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0642 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 116 | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ | Запросить фото | ||
250424-0641 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 95 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0640 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 91 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0639 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 80 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0638 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 72 | Санкт-Петербург ул. Софийская к | Запросить фото | ||
250424-0637 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 72 | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0636 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 51 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0635 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 670 000 руб | 2023 | — | Казань Восстания д | Запросить фото | ||
250424-0634 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 49 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0633 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 44 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0632 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 670 000 руб | 2023 | 21612 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0631 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 43 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0630 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 39 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0629 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 36 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Запросить фото | ||
250424-0628 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 12045 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото | ||
250424-0627 | ЛЕГКОВОЙ | FAW | BESTUNE NAT | 1 830 000 руб | 2023 | 12723 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Запросить фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!