Номер | Категория | Марка | Модель | Цена | Год выпуска | Пробег (км) / Наработка (мч) | Регион, город | Состояние | Фото | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250617-2175 | ПРИЦЕП | ТЕХАС | 9751* Полуприцеп шторный | 4 432 500 руб | 2024 | 1 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Ссылка на фото | ||
250617-2174 | ПРИЦЕП | ТЕХАС | 9751* Полуприцеп шторный | 4 432 500 руб | 2024 | 1 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Ссылка на фото | ||
250617-2173 | ПРИЦЕП | САВ | 93183 Полуприцеп цистерна | 4 377 500 руб | 2022 | — | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250617-2172 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 258 850 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2171 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 237 950 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2170 | ПРИЦЕП | ISO | KCS* Полуприцеп самосвальный | 4 153 100 руб | 2024 | 1 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250617-2169 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп шторный | 4 141 800 руб | 2024 | 1 | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250617-2168 | ПРИЦЕП | 9359* | 9359* Полуприцеп тяжеловоз 4 оси | 4 121 250 руб | 2023 | 1 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Ссылка на фото | ||
250617-2167 | ПРИЦЕП | СПЕЦПРИЦЕП | 9942* Полуприцеп тяжеловоз 3 оси | 4 112 000 руб | 2021 | 1 | Курск | Ссылка на фото | ||
250617-2166 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп цистерна | 4 103 800 руб | 2024 | 1 | ТЮМЕНЬ | Ссылка на фото | ||
250617-2165 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 067 100 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2164 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 051 800 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2163 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 051 800 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2162 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 043 700 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2161 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 042 800 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2160 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 041 900 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2159 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 037 400 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2158 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 4 033 800 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2157 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 3 992 400 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2156 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 3 988 800 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2155 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 3 978 900 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2154 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп зерновоз | 3 968 650 руб | 2024 | 1 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250617-2153 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп зерновоз | 3 966 950 руб | 2024 | 1 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250617-2152 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 3 948 300 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2151 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 9786* Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 3 935 200 руб | 2022 | 1 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250617-2150 | ПРИЦЕП | НОВОТРАК | SP-451 Полуприцеп шторный | 3 921 000 руб | 2022 | 1 | Артём | Ссылка на фото | ||
250617-2149 | ПРИЦЕП | НОВОТРАК | SP-451 Полуприцеп шторный | 3 920 000 руб | 2022 | 1 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | Ссылка на фото | ||
250617-2148 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 3 914 000 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2147 | ПРИЦЕП | НОВОТРАК | MSP* Полуприцеп шторный | 3 907 000 руб | 2022 | 1 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | Ссылка на фото | ||
250617-2146 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп зерновоз | 3 901 500 руб | 2024 | 1 | МАГНИТОГОРСК | Ссылка на фото | ||
250617-2145 | ПРИЦЕП | НОВОТРАК | SP-451 Полуприцеп шторный | 3 898 000 руб | 2022 | 1 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | Ссылка на фото | ||
250617-2144 | ПРИЦЕП | НОВОТРАК | SP-451 Полуприцеп шторный | 3 889 000 руб | 2022 | 1 | Артём | Ссылка на фото | ||
250617-2143 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп шторный | 3 879 200 руб | 2024 | 1 | НОВОСИБИРСК | Ссылка на фото | ||
250617-2142 | ПРИЦЕП | 9882* | 9882* Полуприцеп тяжеловоз 3 оси | 3 836 800 руб | 2024 | 1 | МАГНИТОГОРСК | Ссылка на фото | ||
250617-2141 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 3 759 000 руб | 2023 | 1 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | Ссылка на фото | ||
250617-2140 | ПРИЦЕП | HARTUNG | 9104* Полуприцеп тяжеловоз 3 оси | 3 738 000 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2139 | ПРИЦЕП | HARTUNG | 9104* Полуприцеп тяжеловоз 3 оси | 3 738 000 руб | 2023 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2138 | ПРИЦЕП | МЕГАТРОН | 4589PF Прицеп тяжеловоз 3 оси | 3 705 750 руб | 2022 | 1 | Крым | Ссылка на фото | ||
250617-2137 | ПРИЦЕП | MAUSBURGER | SP-4 Полуприцеп бортовой | 3 691 000 руб | 2023 | 1 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | Ссылка на фото | ||
250617-2136 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 95894 Полуприцеп со сдвижным полом | 3 683 050 руб | 2021 | 1 | ТУЛА | Ссылка на фото | ||
250617-2135 | ПРИЦЕП | ЧДМ | 9438* Полуприцеп тяжеловоз 4 оси | 3 676 500 руб | 2023 | 1 | ЧЕЛЯБИНСК | Ссылка на фото | ||
250617-2134 | ПРИЦЕП | AM | AM9460* Полуприцеп контейнеровоз 4 оси | 3 660 000 руб | 2023 | 1 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | Ссылка на фото | ||
250617-2133 | ПРИЦЕП | САВ | 9318* Полуприцеп тяжеловоз 2 оси | 3 634 600 руб | 2023 | 1 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250617-2132 | ПРИЦЕП | САВ | 93182 Полуприцеп сортиментовоз | 3 611 650 руб | 2023 | 1 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | Ссылка на фото | ||
250617-2131 | ПРИЦЕП | САП | 946442 Полуприцеп тяжеловоз 4 оси | 3 583 300 руб | 2022 | 1 | РЕСПУБЛИКА САХА | Ссылка на фото | ||
250617-2130 | ПРИЦЕП | JUTERBORG | 985234 Полуприцеп тяжеловоз 3 оси | 3 578 400 руб | 2023 | 1 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | Ссылка на фото | ||
250617-2129 | ПРИЦЕП | ТОНАР | 97855 Полуприцеп изотермический/рефрижератор | 3 563 250 руб | 2024 | 1 | МОСКВА | Ссылка на фото | ||
250617-2128 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп шторный | 3 530 200 руб | 2024 | 1 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ссылка на фото | ||
250617-2127 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп шторный | 3 530 200 руб | 2024 | 1 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ссылка на фото | ||
250617-2126 | ПРИЦЕП | BONUM | 9142* Полуприцеп шторный | 3 524 000 руб | 2024 | 1 | УФА | Ссылка на фото |
Наша компания специализируется на работе с реализацией Изъятого имущества от крупных игроков лизингового рынка.
Предлагаем вам ознакомиться со списками готовой к реализации техники от лизинговых компаний. Все машины продаются с полным НДС. Это позволит получить налоговые выгоды при оформлении сделки на юридическое лицо.
По вашему запросу, в обширной базе предложений, сотрудники Авто-Сейл помогут выбрать наиболее подходящий вариант и обговорить специальные условия. Списки техники обновляются еженедельно.
Мы гарантируем быстрое и прозрачное оформление документов, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы, организовать осмотр техники в кратчайшие сроки.
Наша компания является надежным партнером для многих крупных и малых предприятий. Мы ценим каждого клиента и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.
Выберите нужный авто, а мы поможем вам его приобрести!