Ваше сообщение было успешно отправлено
Глубина бурения, м: |
|
Диаметр бурения, м | 0,36 - 0,60 |
Тип привода бурильного инструмента | Гидравлический |
Крутящий момент на вращателе, Н•м | 7000 |
Частота вращения, об/мин | Не более 52 |
Рабочий вылет зоны бурения, м | От 3,2 до 11,2 |
Высота подъёма люльки, м | 13 |
Количество выдвижных секций стрелы¸ тип | 3 |
Максимальный вылет стрелы, м | 11,2 |
Грузоподъемность кранового оборудования¸ т | до 3,2 |
Грузоподъёмность люльки, кг | 200 |
Рабочая температура воздуха | от -40 до +40 |
Масса БКО, т | Не более 3,7 (без шасси) |
Количество опор (шт.), тип привода | 2, гидравлический привод |
Оборудование | Базовое шасси | Примечание | |
марка | Цены, руб. | ||
с НДС | |||
Бурильно-крановое оборудование (БКО) «VECTOR» V 1212 | Трелевочное шасси | В комплекте: верхний пост управления, адаптивная двух поточная система гидрофикации. Снаряд буровой шнековый телескоп. (ø 360 мм, L=4,2 м.) со съемным лопастным буром до 4-й категории грунта, аутригеры 4 шт., кронштейн для монтажной корзины. | |
Ящик для инструментов | По запросу | Металлический: Д 800 мм х Ш 400 мм х В600 мм | |
Ложемент для перевозки опоры |
| По запросу | Может перевозить две опоры |
Корзина монтажная двухместная (люлька) |
| По запросу | Двухместная, г/п до 200 кг. Длина, мм — 1400. Ширина, мм — 850. Высота, мм — 1450. Высота перил, мм-1100. Вес монтажной корзины(собственный): 130 кг
|