| начало торгов: | 01.04.2026 18:22 |
|---|---|
| завершение торгов: | 06.04.2026 13:45 |
| подтверждение ставки: | 45 календарных дней |
4 дн. до завершения | |
| начальная цена: | 20 000.00 руб |
|---|---|
| шаг повышения цены: | 1 500.00 руб |
| ставка НДС: | НДС 22/122 |
| Лот выставлен от юридического лица | |
| Название запчасти | |
|---|---|
| Бренд | |
| Вид товара: | |
| Наименование | |
| Артикул | |
| Размер | |
| Цвет | |
| МаркаПроизводитель | Suzuki |
| Модель | Swift |
| Марка и модель по ПТС/ПСМ | SUZUKI SWIFT |
| Категория (A B C D E) | КАТЕГОРИЯ B |
| Год выпуска | 2020 |
| Год выпуска по ПТС | 2020 |
| Цвет | Синий |
| Пробег | 29276 км |
| VIN | ZC33S4*****111111 Сайт ГИБДД |
| Шасси (рама) | ОТСУТСТВУЕТ |
| Кузов (кабина, прицеп) | ZC33S****814 |
| Модель, номер двигателя | K********** |
| Двигатель | Не указан |
| Мощность двигателя л.с. и кВт | 139,96 л.с. (102,94 кВт) |
| Коробка передач | АКПП |
| Состояние ТС | |
|---|---|
| Место нахождения | |
| Номер Лота | 2604-0105 |
| Полный номер лота | 2604-0105 SUZUKI SWIFT 11111 |
| Наименование | SUZUKI SWIFT |
| Документы | Акт пп (1).jpg Акт пп (2).jpg Акт стоянка (1).jpg Акт стоянка (2).jpg АО (1).jpg АО (2).jpg пзн (1).jpg пзн (2).jpg ЭПТС (1).jpg ЭПТС (2).jpg ЭПТС (3).jpg |
| Срок эксплуатации | с по |
| ПТС | |
| Тип повреждений | |
| Комментарии |
В ПТС вписывается СК. После чего покупатель. Срок действия ставки - 45 дней с момента окончания торгов. Повреждения по периметру. Возможны скрытые повреждения. От физ. лица требуется нотариальная доверенность для вывоза ТС. Оплата и вывоз лота в течение строго 10 рабочих дней с даты получения ДКП на оплату. Покупатель оплачивает стоянку с 20. 04. 2026г. |
| Место осмотра | Москва |
| Организатор торгов | ООО "АВТО РЕШЕНИЯ" |
|---|---|
| Раздел | Ценовой запрос |
| Место проведения торгов | https://autosale.ru |
| Начальная цена | 20 000.00 руб |
| Дата начала торгов | 01.04.2026 18:22 |
| Дата окончания торгов | 06.04.2026 13:45 |
| Условие передачи | Торги проводятся для определения стоимости возможной реализации имущества. Собственник оставляет за собой право передать имущество предложившему наивысшую стоимость или отказаться от его передачи. А также, результат торговой сессии может быть определен, как стартовая цена в секции «экспресс аукцион». |
| Подтверждение ставки от собственника | 45 календарных дней |
| Порядок и сроки заключения договора купли-продажи | Срок заключения ДКП- 7 раб. дней. При этом заключением Договора считается направление Договора Продавцом Покупателю. |
| Порядок и сроки оплаты лота победителем торгов | 3 рабочих дня. |
| Размер вознаграждения, порядок расчета и уплаты Победителем вознаграждения Организатору | В случае, если предложение Победителя торгов будет соответствовать интересам собственника Имущества, то при принятии решения о реализации Лота, Победителю торгов будет выставлен счет Организатором для оплаты вознаграждения. Оплату необходимо внести в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета Организатором. |
| Подтверждение ставки от собственника | 45 календарных дней. |
| Условие передачи | Торги проводятся для определения стоимости возможной реализации имущества. Собственник оставляет за собой право передать имущество предложившему наивысшую стоимость или отказаться от его передачи. А также, результат торговой сессии может быть определен, как стартовая цена в секции «экспресс аукцион». В случае если Собственник имущества подтвердил ставку, то Победитель торгов осведомлен и согласен с процедурой оплаты стоянок ответственного хранения транспортных средств, а именно, что первые 14 дней, с момента принятия ТС на хранение Страховой Компанией, оплачивает Собственник Имущества, последующие дни, вплоть до вывоза транспортного средства, оплачивает Победитель торгов напрямую на стоянку. Дату приема транспортного средства можно увидеть в акте приёма-передачи, размещённом в материалах аукциона к лоту. Наличие залога банка и отсутствие документов по закрытию лизинга не является основанием для отсрочки оплаты лота и стоимости стоянки ответственного хранения. |
| Место нахождения лота | Москва |
| Документация |